棋士データベース
九段(永世称号有資格者)
渡辺明 Akira Watanabe
棋士番号 | 235 |
---|---|
生年月日 | 1984年4月23日(39歳) |
出身地 | 東京都葛飾区 |
師匠 | 所司和晴七段 |
竜王戦 | 1組(1組以上:18期) |
順位戦 | A級(A級以上:13期) |
渡辺明の棋士成績
今年度成績 | 19勝23敗(0.4523) |
---|---|
対局数ランキング | 9位(42対局) |
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 |
---|---|---|---|
2024/2/7 | ○ | 飯島栄治 | 伊藤園お〜いお茶杯王位戦 挑決リーグ |
2024/1/31 | ● | 中村太地 | 順位戦A級 |
2024/1/25 | ● | 近藤誠也 | 朝日杯将棋オープン戦 本戦 |
2024/1/11 | ○ | 菅井竜也 | 順位戦A級 |
2023/12/26 | ○ | 丸山忠久 | 竜王戦1組 |
2023/12/19 | ● | 永瀬拓矢 | 順位戦A級 |
2023/11/22 | ○ | 豊島将之 | ALSOK杯王将戦 挑決リーグ |
2023/11/16 | ● | 近藤誠也 | ALSOK杯王将戦 挑決リーグ |
2023/11/8 | ○ | 斎藤慎太郎 | 順位戦A級 |
2023/11/3 | ● | 糸谷哲郎 | 将棋日本シリーズ |
※対局結果の反映には時間がかかることがあります。
※対局結果は直近の10局を掲載。
※名前の後の「※」は日本女子プロ将棋協会所属。
※名前の後の「*」は女流フリー棋士。
タイトル履歴
竜王 | 11期(第17期-2004年度~25期・28~29期)-永世竜王(就位は原則引退後) |
---|---|
名人 | 3期(第78期-2020年度・79・80期) |
王座 | 1期(第59期-2011年度) |
棋王 | 10期(第38期-2012年度~47)-永世棋王(就位は原則引退後) |
王将 | 5期(第62期-2012年度・63・68~70期) |
棋聖 | 1期(第90期-2019年度) |
獲得合計:31期
竜王:13回(第17期-2004年度~26期・28~30期)
名人:4回(第78期-2020年度・79~81期)
王座:3回(第51期-2003年度・59~60期)
棋王:12回(第36期-2010年度・38~48期)
王将:7回(第62期-2012年度・63・64期・68~71期)
棋聖:5回(第78期-2007年度・84期・90~92期)
登場回数合計:44回
優勝履歴
朝日杯将棋オープン戦 | 1回(第6回-2012年度) |
---|---|
銀河戦 | 4回(第13期-2005年・15・19・22期) |
大和証券杯ネット将棋・最強戦 | 1回(第2回-2008年度) |
NHK杯戦 | 1回(第62回-2012年度) |
将棋日本シリーズ JTプロ公式戦 | 3回(第35回-2014年度・39・40回) |
新人王戦 | 1回(第36回-2005年) |
優勝回数:11回
1994年 | 6級 |
---|---|
1997年 | 初段 |
2000年4月1日 | 四段 |
2003年4月1日 | 五段 |
2004年10月1日 | 六段 |
2005年10月1日 | 七段 |
2005年11月17日 | 八段 |
2005年11月30日 | 九段 |
将棋大賞
第30回(2002年度) | 新人賞 |
---|---|
第31回(2003年度) | 敢闘賞 |
第32回(2004年度) | 殊勲賞 |
第33回(2005年度) | 優秀棋士賞・最多勝利賞 |
第34回(2006年度) | 敢闘賞 |
第36回(2008年度) | 優秀棋士賞・名局賞 |
第38回(2010年度) | 優秀棋士賞・最多対局賞 |
第39回(2011年度) | 優秀棋士賞・名局賞 |
第40回(2012年度) | 最優秀棋士賞・名局賞 |
第43回(2015年度) | 優秀棋士賞・名局賞 |
第45回(2017年度) | 名局賞 |
第46回(2018年度) | 優秀棋士賞・連勝賞 |
第47回(2019年度) | 最優秀棋士賞 |
第48回(2020年度) | 優秀棋士賞・名局賞 |
第49回(2021年度) | 優秀棋士賞 |
第50回(2022年度) | 優秀棋士賞 |
その他表彰
2019年1月 | 将棋栄誉賞(通算六百勝達成) |
---|
SNSなど
@watanabe_1984 | |
ブログ | 渡辺明ブログ |